Inhalt | Dokumente | ||
---|---|---|---|
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
|
|
Ö 2 | Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Tagesordnungspunkte |
|
|
Ö 3 | Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung am 06.07.2016
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 |
|
|
Ö 4 | Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 01.06.2016 |
|
|
Ö 5 | Information über die am 01.06.2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse |
|
|
Ö 6 | Einwohnerfragestunde |
|
|
Ö 7 | Anträge und Anfragen |
|
|
Ö 8 | Beschluss zur Vorlage 0252/2013 vom 16.02.2016
Beschluss: Kenntnis genommen | 0373/2013/MV |
|
Ö 9 | Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt Neumünster und der AWO Schleswig-Holstein gGmbH über die Schwangerschaftskonfliktberatung der Beratungsstelle "Pro Familia"
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0717/2013/DS |
|
Ö 10 | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0732/2013/DS |
|
Ö 11 | Stellenbedarf im FD 60 für Betreuung des neu beschlossenen Bau- und Vergabeausschusses
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 3, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 0757/2013/DS |
|
Ö 12 | Beantragung einer Förderung für das Klimaschutzmanagement
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0745/2013/DS |
|
Ö 13 | Abschlussbericht zum Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GEFEK) für den Planungsraum II
Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0759/2013/DS |
|
Ö 14 | Sanierungsgebiet und Gebiet des Städtebauförderungsprogramms "Soziale Stadt" Vicelinviertel
Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 3, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0752/2013/DS |
|
Ö 15 | Schulkindbetreuung - hier: Aufbau einer Hortgruppe in Gadeland
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0769/2013/DS |
|
Ö 16 | Jahresabschluss und Lagebericht 2013 mit Schlussbericht des FD Rechnungsprüfung
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0734/2013/DS |
|
Ö 17 | Vorläufiger Gesamtabschluss 2014
Beschluss: Kenntnis genommen | 0371/2013/MV |
|
Ö 18 | Vorläufiger Jahresabschluss 2015
Beschluss: Kenntnis genommen | 0372/2013/MV |
|
Ö 19 | Aufnahme von Kassenkrediten gemäß § 95 i der Gemeindeordnung (GO)
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0735/2013/DS |
|
Ö 20 | Einführung eines Zentralen Forderungsmanagements im Fachdienst 20
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0736/2013/DS |
|
Ö 21 | Auswirkungen der Steuerschätzung vom Mai 2016
Beschluss: Kenntnis genommen | 0369/2013/MV |
|
Ö 22 | Stand der aufgenommenen Kassenkredite und Schulden für Investitionskredite
Beschluss: Kenntnis genommen | 0378/2013/MV |
|
Ö 23 | Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO (Straßendeckenerneuerungen)
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0737/2013/DS |
|
Ö 24 | Dringliche Vorlagen |
|
|
Ö 25 | Mitteilungen |
|
|
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 26 | Niederschrift über die am 01.06.2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit beratenen Tagesordnungspunkte |
|
|
N 27 | Anträge und Anfragen |
|
|
N 28 | Mitteilungen |
|