Inhalt | Dokumente | ||
---|---|---|---|
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
|
|
Ö 2 | Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Tagesordnungspunkte |
|
|
Ö 3 | Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung vom 21.09.2016
Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 |
|
|
Ö 4 | Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 06.07.2016 |
|
|
Ö 5 | Information über die am 06.07.2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse |
|
|
Ö 6 | Einwohnerfragestunde |
|
|
Ö 7 | Anträge und Anfragen |
|
|
Ö 8 | Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt Neumünster und der Die Brücke Neumünster gGmbH über "Hilfen" für psychisch kranke Menschen
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0778/2013/DS |
|
Ö 9 | Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Stadtverwaltung Neumünster
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0787/2013/DS |
|
Ö 10 | Neubemessung der erforderlichen Kapazitäten im Rettungsdienst
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0764/2013/DS |
|
Ö 11 | Schaffung einer Stelle für einen Praxisanleiter im Rettungsdienst
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0776/2013/DS |
|
Ö 12 | Schaffung von zwei Stellen zur Kompensation ausbildungsbedingter Abwesenheiten
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0777/2013/DS |
|
Ö 13 | Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gemäß § 19a Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) zwischen der Stadt Neumünster und der Koordinierungsstelle soziale Hilfen der Schleswig-Holsteinischen Kreise, Anstalt des öffentlichen Rechts (KO
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0790/2013/DS |
|
Ö 14 | Betrieb des Mehrgenerationenhauses Tungendorf (MGH) im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 unter Berücksichtigung der neuen Förderrichtlinien des Bundes
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0768/2013/DS |
|
Ö 15 | Sanierungsgebiet und Gebiet des Städtebauförderungsprogramms "Soziale Stadt" Vicelinviertel
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 3, Nein: 0, Enthaltungen: 5, Befangen: 0 | 0789/2013/DS |
|
Ö 16 | Verzeichnis der Straßenkategorien in Neumünster (Hauptverkehrsstraßen, Haupterschließungsstraßen, Anliegerstraßen)
Beschluss: Kenntnis genommen | 0386/2013/MV |
|
Ö 17 | Änderung der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt vom 07.06.2012
Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0803/2013/DS |
|
Ö 18 | Verteilung der Zuweisungen zur Förderung zusätzlicher Personalkosten für die Ganztagsbetreuung von Kindern von drei bis sechs Jahren in Kindertageseinrichtungen
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0781/2013/DS |
|
Ö 19 | Verteilung der Zuschüsse für die zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0791/2013/DS |
|
Ö 20 | Neufassung der Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesstätten und die geförderte Kindertagespflege der Stadt Neumünster
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0792/2013/DS |
|
Ö 21 | Verteilung der Mittel aus der Richtlinie zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes zur Unterstützung der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur auf die freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Neumünster
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0784/2013/DS |
|
Ö 22 | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0783/2013/DS |
|
Ö 23 | Verlängerung des Vertrages zwischen der Aktion Jugendzentrum e.V. und der Stadt Neumünster
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0726/2013/DS |
|
Ö 24 | Neuorganisation der Schulkindbetreuung in Einfeld
Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0786/2013/DS |
|
Ö 25 | Abschluss eines neuen Vertrages zwischen der Stadt Neumünster und der Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Neumünster für den
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0729/2013/DS |
|
Ö 26 | Abschluss eines neuen Vertrages zwischen der Stadt Neumünster und der Jugendinititiative Gartenstadt e. V. für den Zeitraum vom 01.01.2017 - 31.12.2021
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0785/2013/DS |
|
Ö 27 | Betriebsabrechnung der Schmutzwasserbeseitigung 2015
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0798/2013/DS |
|
Ö 28 | Betriebsabrechnung der Niederschlagswasserbeseitigung 2015
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0799/2013/DS |
|
Ö 29 | Betriebsabrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes 2015
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0800/2013/DS |
|
Ö 30 | Information über getroffene Vergabeentscheidungen
Beschluss: Kenntnis genommen | 0384/2013/MV |
|
Ö 31 | Jahresabschluss und Lagebericht 2014 mit Schlussbericht des Fachdienstes Rechnungsprüfung
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0801/2013/DS |
|
Ö 32 | Fortschreibung der Haushaltsentwicklung hier: Halbjahresprognose 2016
Beschluss: Kenntnis genommen | 0390/2013/MV |
|
Ö 33 | Stand der aufgenommenen Kassenkredite und Schulden für Investitionskredite
Beschluss: Kenntnis genommen | 0392/2013/MV |
|
Ö 34 | Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (1. Halbjahr 2016)
Beschluss: Kenntnis genommen | 0804/2013/DS |
|
Ö 35 | Leistung von überplanmäßigen Aufwendugnen im Ergebnisplan (HoHa Umsatzsteuer)
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0806/2013/DS |
|
Ö 36 | Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan (Breitbandanschlüsse)
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0807/2013/DS |
|
Ö 37 | Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO (1. Halbjahr 2016)
Beschluss: Kenntnis genommen | 0811/2013/DS |
|
Ö 38 | Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO (WC-Gebäude Einfelder See)
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 0813/2013/DS |
|
Ö 39 | Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan (Straßenunterhaltung)
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0815/2013/DS |
|
Ö 40 | Neuorganisation der Metropolregion Hamburg
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 0805/2013/DS |
|
Ö 41 | Mitteilungen |
|
|
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 42 | Niederschrift über die am 06.07.2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit beratenen Tagesordnungspunkte | ||
N 43 | Anträge und Anfragen | ||
N 44 | Sportentwicklungsplanung - Projekt "Rund um den Stadtwald" | ||
N 45 | Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Stiftung Museum, Kunst und Kultur der Stadt Neumünster | ||
N 46 | Einräumung eines Erbbaurechts für den Segelclub Neumünster e. V. an einem Ufergrundstück am Einfelder See | ||
N 47 | Verkauf eines Grundstücks im Bereich des B-Planes Br. 177 (Gewerbepark Eichhof) | ||
N 48 | Prüfung der Baumaßnahmen - Öffnung der Schleusau, Anbau von Sozialräumen in der Kita Haartallee und der Kita Schubertstraße | ||
N 49 | Niederschlagung von Gewerbesteuerforderungen | ||
N 50 | Mitteilungen |