Ausschussvorsitzende |
Urte Kringel | Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussvorsitzende / r | |
Ratsfrau / Ratsherr |
Dirk-Justus Hentschel | CDU | Ratsfrau / Ratsherr | |
Thorsten Klimm | SPD | stellv. Ausschussvorsitzende / r | |
Babett Schwede-Oldehus | CDU | Ratsfrau / Ratsherr | |
Yvonne Zielke-Rieckmann | SPD | Ratsfrau / Ratsherr | |
Bürgerschaftsmitglieder |
Andrea Dobin | | Bürgerschaftsmitglied | ArGe freier Wohlfahrtsverbände (Diakonie) |
Kirsten Göpner | | Bürgerschaftsmitglied | ArGe freier Wohlfahrsverbände (Caritias) |
Dorina-Christine Gottschalk | CDU | Bürgerschaftsmitglied | |
Ute Gräfe | | Bürgerschaftsmitglied | Jugendverband Neumünster |
Heinz-Hermann Ingwersen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bürgerschaftsmitglied | |
Orhan Kilic | CDU | Bürgerschaftsmitglied | DRK Kreisverband Neumünster |
Dietrich Mohr | SPD | Bürgerschaftsmitglied | Jugendverband |
Manfred Zielke | SPD | Bürgerschaftsmitglied | |
Beratendes Mitglied |
York Bendix | | Bürgerschaftsmitglied | Familiengericht Neumünster |
Daniela Erdmann | | Verwaltung | |
Manuela Kastrup | | Verwaltung | Fachdienst - 52 - |
Ali Simsek | | Bürgerschaftsmitglied | |
Außerdem anwesend |
bis zu Zuhörer / innen | | | |
bis zu Vertreter der Presse, sowie | | | |
Werner Didwischus | SPD | | |
Von der Verwaltung |
Marco Thies | | | |
Meike Behrens-Fassbender | | | |
Carsten Hillgruber | | | |
Gudrun Folchert | | Schriftführer | |
Britta Stoffer | | | |