Ausschussvorsitzender |
Thorsten Klimm | SPD | Ausschussvorsitzende / r | |
Ratsfrau / Ratsherr |
Klaus Grassau | CDU | Ausschussmitglied | |
Esther Hartmann | Bündnis für Bürger | Ausschussmitglied | |
Babett Schwede-Oldehus | CDU | stellv. Ausschussvorsitzende / r | |
Yvonne Zielke-Rieckmann | SPD | Ratsfrau / Ratsherr | |
Bürgerschaftsmitglieder |
Dorina-Christine Augustin | CDU | Ausschussmitglied | |
Propst Stefan Block | | Bürgerschaftsmitglied | ArGe freier Wohlfahrtsverbände (Diakonie) |
Ute Gräfe | FDP | Bürgerschaftsmitglied | Jugendverband Neumünster |
Urte Kringel | Bündnis 90/Die Grünen | Bürgerschaftsmitglied | Pro familia / AWO Beratungsstelle Neumünster |
Walburga Lutz | | Bürgerschaftsmitglied | ArGe freier Wohlfahrtsverbände (Caritas) |
Dietrich Mohr | SPD | Bürgerschaftsmitglied | |
Rüdiger Schwarz | | Bürgerschaftsmitglied | Jugendverband Neumünster |
Michael Uffelmann | | Bürgerschaftsmitglied | ArGe freier Wohlfahrtsverbände (AWO) |
Beratendes Mitglied |
Jörg Asmussen | | Verwaltung | Fachdienst - 51 - |
Manuela Kastrup | | Verwaltung | |
Bärbel Wulf-Fechner | | Bürgerschaftsmitglied | Vertr. der Schulen/Schulaufsichtsbehörde |
Außerdem anwesend |
bis zu Zuhörer / innen | | | |
bis zu Vertreter der Presse, sowie | | | |
Heinz Fieroh | | | |
Hartmut Florian | | Ausserdem Anwesend | Behindertenbeauftragter |
Von der Verwaltung |
Carsten Hillgruber | | | |
Thomas Wittje | | Verwaltung | |
Holger Pohlmann | | | |
Dr. Alexandra Barth | | | |
Sabine Reymann | | | |
Jörg Hellberg | | Verwaltung | Fachdienst - 52 - |
Ulf Kaumann | | | |
Gudrun Folchert | | Schriftführer | |
Georg Müller | | Verwaltung | |