Ratsfrau / Ratsherr |
Dirk-Justus Hentschel | CDU | Ratsfrau / Ratsherr | |
Thorsten Klimm | SPD | stellv. Ausschussvorsitzende / r | |
Sabina-Babett Schwede-Oldehus | CDU | Ratsfrau / Ratsherr | |
Hans Heinrich Voigt | Bündnis 90 / Die Grünen | Ratsfrau / Ratsherr | |
Yvonne Zielke-Rieckmann | SPD | Ratsfrau / Ratsherr | |
bürgerschaftliches Mitglied |
York Bendix | | bürgerschaftliches Mitglied | Familiengericht Neumünster |
Propst Stefan Block | | bürgerschaftliches Mitglied | ArGe freier Wohlfahrtsverbände (Diakonie) |
Kirsten Göpner | | bürgerschaftliches Mitglied | ArGe freier Wohlfahrsverbände (Caritias) |
Dorina-Christine Gottschalk | CDU | bürgerschaftliches Mitglied | |
Ute Gräfe | | bürgerschaftliches Mitglied | Jugendverband Neumünster |
Ulf Kienast | | bürgerschaftliches Mitglied | ArGe freier Wohlfahrtsverbände (DRK) |
Orhan Kilic | CDU | bürgerschaftliches Mitglied | DRK Kreisverband Neumünster |
Susann Koslowski | | beratendes Mitglied | Kreiselternvertreterin , Kitas |
Urte Kringel | Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussvorsitzende/-r | |
Dietrich Mohr | SPD | bürgerschaftliches Mitglied | Jugendverband |
Robert Werner Wollschlaeger | | bürgerschaftliches Mitglied | ArGe freier Wohlfahrtsverbände (AWO) |
Bärbel Wulf-Fechner | | bürgerschaftliches Mitglied | Vertr. der Schulen/Schulaufsichtsbehörde |
Tabea Wulff | | bürgerschaftliches Mitglied | Jugendverband |
Manfred Zielke | SPD | bürgerschaftliches Mitglied | |
Außerdem anwesend |
Arno Jahner | SPD | | |
Von der Verwaltung |
Jörg Asmussen | | Verwaltung | Fachdienst - 51 - |
Gudrun Folchert | | Schriftführer | |
Manuela Kastrup | | Verwaltung | Fachdienst - 52 - |
Georg Müller | | Verwaltung | |