1 Mo | 1 | Mo | | | |
2 Di | 2 | Di | | | |
3 Mi | 3 | Mi | | | |
4 Do | 4 | Do | | | |
5 Fr | 5 | Fr | | | |
6 Sa | 6 | Sa | | | |
7 So | 7 | So | | | |
8 Mo | 8 | Mo | | | |
9 Di | 9 | Di | | | |
10 Mi | 10 | Mi | | | |
11 Do | 11 | Do | | | |
12 Fr | 12 | Fr | | | |
13 Sa | 13 | Sa | | | |
14 So | 14 | So | | | |
15 Mo | 15 | Mo | | | |
16 Di | 16 | Di | | | |
17 Mi | 17 | Mi | | | |
18 Do | 18 | Do | | | |
19 Fr | 19 | Fr | | | |
20 Sa | 20 | Sa | | | |
21 So | 21 | So | | | |
22 Mo | 22 | Mo | | | |
23 Di | 23 | Di | - 19:00-20:34 Uhr
- Neues Rathaus, Großflecken 59, 24534 Neumünster,
2. Obergeschoss, Südflügel, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6
| | |
| | | - 19:30 Uhr
- Alexander-von-Humboldt-Schule, Aula
| | |
24 Mi | 24 | Mi | - 19:30 Uhr
- Gemeinschaftshaus Gartenstadt,
Domagkstraße 64, 24537 Neumünster
| | |
25 Do | 25 | Do | - 17:30 Uhr
- Sitzungszimmer 2.5 / 2.6
| | |
| | | - 18:33-20:02 Uhr
- Aula der Theodor-Litt-Schule, Parkstraße 12-18, Neumünster
| | |
26 Fr | 26 | Fr | | | |
27 Sa | 27 | Sa | | | |
28 So | 28 | So | | | |
29 Mo | 29 | Mo | | | |
30 Di | 30 | Di | - 18:00-19:15 Uhr
- Lehrsaal der Berufsfeuerwehr, Wittorfer Str. 38-40, 24534 Neumünster
| | |
| | | - 19:30 Uhr
- Kiek in, Saal
Gartenstraße 32.
| | |
31 Mi | 31 | Mi | - 17:30-18:56 Uhr
- Neues Rathaus, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, 2. Obergeschoss Südflügel, Großflecken 59, 24534 Neumünster
| | |