1 Do | 1 | Do | | | |
2 Fr | 2 | Fr | | | |
3 Sa | 3 | Sa | | | |
4 So | 4 | So | | | |
5 Mo | 5 | Mo | | | |
6 Di | 6 | Di | | | |
7 Mi | 7 | Mi | | | |
8 Do | 8 | Do | | | |
9 Fr | 9 | Fr | | | |
10 Sa | 10 | Sa | | | |
11 So | 11 | So | | | |
12 Mo | 12 | Mo | | | |
13 Di | 13 | Di | - 19:30
- in der Mensa des Schulzentrums Einfeld
| |
|
14 Mi | 14 | Mi | | | |
15 Do | 15 | Do | | | |
16 Fr | 16 | Fr | | | |
17 Sa | 17 | Sa | | | |
18 So | 18 | So | | | |
19 Mo | 19 | Mo | | | |
20 Di | 20 | Di | | | |
21 Mi | 21 | Mi | - 09:30
- im Seniorenpflegeheim "Stadtdomizil", Werderstraße 2 - 6
| |
|
| | | - 19:30
- im Seniorenheim Haus Berlin, Pestalozziweg 22
| |
|
22 Do | 22 | Do | | | |
23 Fr | 23 | Fr | | | |
24 Sa | 24 | Sa | | | |
25 So | 25 | So | | | |
26 Mo | 26 | Mo | | | |
27 Di | 27 | Di | - 18:30
- Neues Rathaus, Großflecken 59, 24534 Neumünster,
2. Obergeschoss, Südflügel, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6
| |
|
28 Mi | 28 | Mi | - 18:07-19:30
- Stadt Neumünster
Großflecken 59 Neues Rathaus Raum 2.5/2.6 24534 Neumünster
| |
|
| | | - 19:30
- im Gemeinschaftshaus Gartenstadt
Domagkstr. 64, 24537 Neumünster
| |
|
29 Do | 29 | Do | - 17:30
- Sitzungszimmer 2.5 / 2.6
| |
|
30 Fr | 30 | Fr | | | |
31 Sa | 31 | Sa | | | |