1 Mo | 1 | Mo | | | |
2 Di | 2 | Di | | | |
3 Mi | 3 | Mi | | | |
4 Do | 4 | Do | | | |
5 Fr | 5 | Fr | | | |
6 Sa | 6 | Sa | | | |
7 So | 7 | So | | | |
8 Mo | 8 | Mo | | | |
9 Di | 9 | Di | | | |
10 Mi | 10 | Mi | | | |
11 Do | 11 | Do | - 19:00 Uhr
- im Begegnungs- und Familienstätte, Wernershagener Weg 41 C
| | |
12 Fr | 12 | Fr | | | |
13 Sa | 13 | Sa | | | |
14 So | 14 | So | | | |
15 Mo | 15 | Mo | | | |
16 Di | 16 | Di | | | |
17 Mi | 17 | Mi | Seniorenbeirat | | |
18 Do | 18 | Do | | | |
19 Fr | 19 | Fr | | | |
20 Sa | 20 | Sa | | | |
21 So | 21 | So | | | |
22 Mo | 22 | Mo | | | |
23 Di | 23 | Di | - 18:00 Uhr
- Feuer- und Rettungswache, Färberstr. 105-107, 24534 Neumünster
| | |
24 Mi | 24 | Mi | - 19:00 Uhr
- im Neuen Rathaus, Raum 2.5/2.6
| | |
| | | - 19:00 Uhr
- im Gemeinschaftshaus Gartenstadt,
Domagkstr. 64, 24537 Neumünster
| | |
25 Do | 25 | Do | | | |
26 Fr | 26 | Fr | | | |
27 Sa | 27 | Sa | | | |
28 So | 28 | So | | | |
29 Mo | 29 | Mo | | | |
30 Di | 30 | Di | - 18:30-20:35 Uhr
- Neues Rathaus, 2. OG Südflügel, Zimmer 2.5/2.6
| | |
31 Mi | 31 | Mi | - 18:03-19:49 Uhr
- Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, Neues Rathaus, Großflecken 59, Neumünster
Bitte beachten Sie die gemeinsame Beratung zu TOP 8 mit dem Jugendhilfeausschuss
| | |
| | | - 18:40-20:50 Uhr
- Sitzungszimmer 2.5 / 2.6, Neues Rathaus, 2. Etage,
Großflecken 59, 245340Neumünster -bitte beachten Sie die geänderte Anfangszeit und die gemeinsame Behandlung des TOPs 8 mit dem Sozial- und Gesundheitsausschuss
| | |